S¾ti KARLAFLOKKUR - 20 FŽlag Flokkur t’mi
1 Gunnlaugur J—nasson Hj—lamenn H40 00:27:08
2 PŽtur Þ—r Ragnarsson HFR H30 00:27:39
3 Hafsteinn ®gir Geirsson HFR H30 00:28:05
4 H‡kon Hrafn Sigurðsson HFR H30 00:28:23
5 çrni M‡r J—nsson HFR H30 00:28:25
6 Kari Brynjolfsson DMK M 00:28:35
7 Torben Gregersen Triathlon Iceland H30 00:28:43
8 Sigurgeir Agnarsson Hj—lamenn H30 00:29:26
9 Elfar Rœnarsson HMS H40 00:30:29
10 Steinn J—hannsson SH/FH H40 00:31:04
11 G’sli îlafsson HFR H40 00:31:11
12 çrmann Gylfason HFR H30 00:31:39
13 Helgi Hinriksson Bjartur H30 00:31:57
14 Valgarður S¾mundsson HFR H30 00:32:23
15 Bergþ—r J—hannsson Bjartur H40 00:33:05
16 Baldur M. Helgason H30 00:33:11
17 Gunnar Stef‡nsson Haukar M 00:33:18
18 Bertel Ingi Arnfinnsson Hj—l H30 00:33:54
19 Viktor Þ—r Sigurðsson Bjartur H40 00:34:26
20 Anton PŽtur Gunnarsson HFR H40 00:35:42
21 R—bert PŽtursson Bjartur H30 00:36:19
22 Valur Sveinbjšrnsson M 00:36:45
S¾ti KVENNAFLOKKUR - 20 km FŽlag Flokkur t’mi
1 çsd’s Kristj‡nsd—ttir ÞRêR H40 00:34:50
2 Mar’a …gn Guðmundsd—ttir BootCamp H30 00:35:31
3 çsa Guðný çsgeirsd—ttir HFR H30 00:36:07
4 MargrŽt P‡lsd—ttir HFR H30 00:36:20
5 Stefanie Gregersen Triathlon Iceland H30 00:36:33
S¾ti UNGKARLAR - 20 km FŽlag Flokkur t’mi
1 Emil Tumi V’glundsson HFR U15 00:33:21
2 St’gur Zo‘ga Breiðablik U15 00:37:50
S¾ti B-Flokkur Karla - 20 km FŽlag Flokkur t’mi
1 Magni Þ—r Samsonarson Bjartur 40+ 00:34:51